P&B Fund Giving Year-to-Date
| District Name |
Region Name |
Current YTD |
Prior YTD |
Change |
| West Texas | South Central USA | 148,104.89 | 105,744.41 | 40.06% |
| East Ohio | East Central USA | 112,132.91 | 87,922.83 | 27.54% |
| Upstate New York | Eastern USA | 77,807.50 | 58,562.32 | 32.86% |
| Arizona | Southwest USA | 201,701.52 | 256,096.01 | -21.24% |
| South Central Ohio | East Central USA | 230,958.56 | 214,448.38 | 7.70% |
| Chicago Central | Central USA | 144,819.51 | 126,902.12 | 14.12% |
| Colorado | Northwest USA | 174,274.43 | 150,581.18 | 15.73% |
| Dallas | South Central USA | 82,426.50 | 73,306.56 | 12.44% |
| Eastern Kentucky | East Central USA | 51,477.28 | 57,214.55 | -10.03% |
| Eastern Michigan | Central USA | 183,714.17 | 210,076.75 | -12.55% |
| East Tennessee | Southeast USA | 90,051.52 | 73,689.68 | 22.20% |
| Georgia | Southeast USA | 130,622.80 | 113,022.81 | 15.57% |
| Hawaii Pacific | Southwest USA | 23,110.62 | 19,702.38 | 17.30% |
| Intermountain | Northwest USA | 238,461.05 | 187,919.59 | 26.90% |
| Illinois | Central USA | 117,164.20 | 106,455.96 | 10.06% |
| Indianapolis | Central USA | 139,147.93 | 111,163.65 | 25.17% |
| Iowa | North Central USA | 80,016.36 | 72,691.39 | 10.08% |
| Kansas | North Central USA | 155,280.64 | 130,005.30 | 19.44% |
| Kentucky | Southeast USA | 85,067.09 | 50,476.23 | 68.53% |
| Los Angeles | Southwest USA | 200,029.11 | 162,967.09 | 22.74% |
| Louisiana | South Central USA | 36,060.07 | 28,882.35 | 24.85% |
| Michigan | Central USA | 111,148.26 | 110,352.60 | 0.72% |
| Mississippi | Southeast USA | 44,960.82 | 32,625.14 | 37.81% |
| Missouri | North Central USA | 99,785.57 | 93,188.51 | 7.08% |
| Nebraska | North Central USA | 40,814.00 | 31,014.14 | 31.60% |
| New Mexico | Southwest USA | 70,692.60 | 61,521.21 | 14.91% |
| Metro New York | Eastern USA | 139,085.96 | 122,034.57 | 13.97% |
| North Arkansas | South Central USA | 100,581.67 | 89,353.18 | 12.57% |
| North Carolina | Southeast USA | 96,572.04 | 82,696.08 | 16.78% |
| Northeastern Indiana | Central USA | 201,886.03 | 171,109.76 | 17.99% |
| Northeast Oklahoma | South Central USA | 105,784.68 | 82,284.27 | 28.56% |
| Northwest | Northwest USA | 182,474.83 | 166,026.95 | 9.91% |
| Northwestern Illinois | Central USA | 110,136.21 | 114,806.19 | -4.07% |
| Northwest Indiana | Central USA | 89,622.57 | 95,147.31 | -5.81% |
| Oregon Pacific | Northwest USA | 266,993.56 | 215,493.27 | 23.90% |
| Pittsburgh | Eastern USA | 80,872.19 | 69,653.19 | 16.11% |
| Rocky Mountain | Northwest USA | 41,972.49 | 35,128.70 | 19.48% |
| South Arkansas | South Central USA | 68,177.26 | 58,182.16 | 17.18% |
| South Carolina | Southeast USA | 104,027.42 | 100,005.25 | 4.02% |
| Southern California | Southwest USA | 106,954.03 | 97,389.78 | 9.82% |
| Southwest Indiana | Central USA | 110,828.15 | 90,300.73 | 22.73% |
| Southwest Oklahoma | South Central USA | 78,554.11 | 66,783.37 | 17.63% |
| Tennessee | Southeast USA | 217,193.45 | 203,692.22 | 6.63% |
| Virginia | Eastern USA | 205,683.12 | 169,220.89 | 21.55% |
| Washington Pacific | Northwest USA | 205,084.23 | 175,510.54 | 16.85% |
| Wisconsin | Central USA | 29,909.15 | 28,003.59 | 6.80% |
| Alaska | Northwest USA | 38,931.31 | 35,434.01 | 9.87% |
| Mid-Atlantic | Eastern USA | 148,281.87 | 154,738.23 | -4.17% |
| Philadelphia | Eastern USA | 156,507.14 | 128,529.74 | 21.77% |
| Joplin | North Central USA | 154,704.97 | 102,407.24 | 51.07% |
| Kansas City | North Central USA | 250,843.90 | 232,375.74 | 7.95% |
| Northwestern Ohio | East Central USA | 157,355.54 | 154,477.33 | 1.86% |
| Southwestern Ohio | East Central USA | 166,130.97 | 129,028.47 | 28.76% |
| Maine | Eastern USA | 35,490.38 | 25,288.95 | 40.34% |
| New England | Eastern USA | 128,600.83 | 115,047.15 | 11.78% |
| Alabama North | Southeast USA | 69,938.96 | 58,051.99 | 20.48% |
| Alabama South | Southeast USA | 44,583.98 | 39,884.15 | 11.78% |
| Central California | Southwest USA | 122,720.41 | 108,035.05 | 13.59% |
| Northern California | Southwest USA | 65,330.84 | 54,509.80 | 19.85% |
| Sacramento | Southwest USA | 132,468.96 | 107,546.52 | 23.17% |
| Prairie Lakes | North Central USA | 100,678.34 | 76,724.68 | 31.22% |
| Central Florida | Southeast USA | 172,206.44 | 133,476.28 | 29.02% |
| North Florida | Southeast USA | 76,123.02 | 59,560.99 | 27.81% |
| Southern Florida | Southeast USA | 106,758.93 | 97,339.13 | 9.68% |
| North Central Ohio | East Central USA | 168,807.63 | 119,599.69 | 41.14% |
| Anaheim | Southwest USA | 67,536.26 | 60,167.73 | 12.25% |
| Western Latin American | Southwest USA | 25,186.59 | 22,225.81 | 13.32% |
| Texas-Oklahoma Latin | South Central USA | 11,244.58 | 6,601.72 | 70.33% |
| West Virginia North | East Central USA | 63,197.05 | 56,194.11 | 12.46% |
| West Virginia South | East Central USA | 80,112.55 | 73,793.71 | 8.56% |
| Southwest Latin American | Southwest USA | 5,869.23 | 6,581.39 | -10.82% |
| Southwest Native American | Southwest USA | 8,036.75 | 7,290.76 | 10.23% |
| Northern Michigan | Central USA | 51,667.47 | 6,166.52 | 737.87% |
| South Texas | South Central USA | 199,681.19 | 161,643.27 | 23.53% |
| Oklahoma | South Central USA | 227,181.32 | 211,636.85 | 7.34% |
| Total P&B Fund Giving: |
$8,648,400.47 |
$7,503,712.15 |
15.25% |
| Data was last updated 5/3/2013 |